PTC Wetterkwaliteitsanalysekit (Standert set)
OANFRAACH:
Eigenskippen:
SPESIFIKAASJE:
Testparameters:
| NEE | Metoade | Artikelen | Berik (ppm) |
| 1 | Soere kaliumpermanganaat titraasje | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | DPD-spektrofotometry | Frij chloor | 0.01~5.00ppm |
| 3 | DPD-spektrofotometry | Totaal chloor | 0.01~5.00ppml |
| 4 | DPD-spektrofotometry | Chloordiokside | 0.02~10.00ppm |
| 5 | Elektrode | pH | 0.00~14.00 |
| Standert bufferoplossing | PH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Troebelheid | 0-1000NTU |
| 7 | Platina-kobalt standertmetoade | Kleur | 0-500 pt-wat |
| 8 | Elektrode | Geliedingsfermogen | 0.00~19.99ms |
| 9 | Platen tellemetoade | Koloanjesnûmer | |
| 10 | Membraanmetoade | Totaal koliformen | |
| 11 | / | Rook |
Haadkonfiguraasje-ynstrumint:
| 1 | Multi-parameters kolorimeter | 1 stik |
| 2 | Presyzje-troebelheidsmeter | 1 stik |
| 3 | Digitale titrator | 1 stik |
| 4 | Draachbere mikrobiële komponinten | 1 set |
| 5 | pH-meter | 1 stik |
| 6 | Geliedingsmeter | 1 stik |
| 7 | Oerienkommende konsumpsjeartikelen en helpreagentia | 1 set |
| 8 | Draachkoffer | 1 stik |











